| CLIMA DE CUNDINAMARCA |

17°C
12:0 COT |
| Max. 15° |
| Min. 8° |
|
| Humedad: | 77% |
| Viento: | 200 23 mph |
| Visibilidad: | 999 M |
| Punto de condensación: | 13° |
| Presión atmosférica: | 0 |
| Salida del sol: | 5:58 |
| Puesta del sol: | 18:6 | | miércoles
 Max. 17 Min. 8 |
jueves
 Max. 18 Min. 8 |
viernes
 Max. 18 Min. 8 |
sabado
 Max. 17 Min. 8 |
|